Size Guide

๐Ÿ“ Size Guide

PeachyPink.pk โ€” Girls Activewear (Ages 6โ€“13)

๐Ÿ‘š Tee + Short Sets
Size Age โ€” TEE โ€” โ€” SHORTS โ€”
Length Chest Shoulder Sleeve Length Front Rise Waist
6-7 Year 5-6 yrs 19.7"50.0 cm 14.6"37.1 cm 12.2"31.0 cm 5.9"15.0 cm 11"27.9 cm 8.7"22.1 cm 10.6"26.9 cm
8-9 Year 9-10 yrs 22.4"56.9 cm 16.1"40.9 cm 13.8"35.1 cm 6.7"17.0 cm 12.6"32.0 cm 9.4"23.9 cm 11.8"30.0 cm
10-11 Year 10-11 yrs 24.4"62.0 cm 17.7"44.9 cm 15"38.1 cm 7.5"19.1 cm 14.2"36.1 cm 10.2"25.9 cm 13"33.0 cm
11-13 Year 12-13 yrs 26"66.0 cm 18.9"48.0 cm 15.7"39.9 cm 7.9"20.1 cm 15.4"39.1 cm 11"27.9 cm 13.8"35.1 cm
๐Ÿ‘• Shirts Only
Size Age Length Chest Shoulder Sleeve
6-7 Year 5-6 yrs 19.7"50.0 cm 14.6"37.1 cm 12.2"31.0 cm 5.9"15.0 cm
8-9 Year 9-10 yrs 22.4"56.9 cm 16.1"40.9 cm 13.8"35.1 cm 6.7"17.0 cm
10-11 Year 10-11 yrs 24.4"62.0 cm 17.7"44.9 cm 15"38.1 cm 7.5"19.1 cm
11-13 Year 12-13 yrs 26"66.0 cm 18.9"48.0 cm 15.7"39.9 cm 7.9"20.1 cm
๐Ÿฉฑ Tights & Leggings
Size Age Waist Hip Length Inseam
S 6-9 yrs 21"53.3 cm 24"61.0 cm 28"71.1 cm 18"45.7 cm
M 9-11 yrs 23"58.4 cm 27"68.6 cm 32"81.3 cm 21"53.3 cm
L 11-13 yrs 25"63.5 cm 30"76.2 cm 36"91.4 cm 24"61.0 cm

๐Ÿ“ How to Measure

  • Chest: Armpit to armpit (flat, garment measurement)
  • Shoulder: Shoulder point to shoulder point
  • Front Rise: Waist to crotch seam
  • All measurements are of the garment, not body
  • Variation: ยฑ0.3 inch / ยฑ0.8 cm

๐Ÿงบ Material & Care

60% Cotton / 40% Polyester ย |ย  Wash 30ยฐC ย |ย  Dry Flat

7-Day FREE EXCHANGE ย |ย  WhatsApp: 030-111-25-111